Fabricante de analizadores de coagulación semiautomáticos de doble canal Biobase
Información básica
N º de Modelo. | COA02 |
Clasificación | Equipos de Diagnóstico por Imágenes |
Tipo | Analizador de coagulación semiautomático |
Certificación | CE, FDA |
Grupo | Todo |
Modelo | COA02 |
Canal de prueba | 1 |
Mostrar | 4.3'' |
Posiciones de incubación de cubetas | 5 |
Posiciones de incubación de reactivos | 2 |
Longitud de onda | LED 470nm |
Tipo de ejemplo | Plasma |
Resultados | Almacenamiento de 10000 resultados |
Volumen de la muestra | 20-40 μl |
Unidades Disponibles | Segundos, Relación, %, L/M |
Precisión | PT, Aptt, Fib≤5%; Tt≤8% (muestra normal) |
Fuente de alimentación | 100~240 V CA, 50/60 Hz |
Tamaño externo | 290*260*135mm |
Paquete de transporte | De madera |
Especificación | 360*360*260mm |
Marca comercial | BIOBASE |
Origen | Shandong, China |
Capacidad de producción | 100 unidades/mes |
Descripción del Producto
Analizador de coagulación semiautomático COA02Características1.Parámetros: PT, APTT, TT, FIB, etc.2.Principio: coagulación, método óptico.3.Pipeta electrónica precisa.4.Idiomas: inglés, francés, español, portugués, etc.5. Adición de reactivo de inicio automático. 6. Impresora térmica, impresión automática y manual. 7. Sistema LIS disponible. Parámetros del productoModelo | COA01 | COA02 | COA04 |
Canal de prueba | 1 | 2 | 4 |
Mostrar | 4,3'' | 5'' | |
Posiciones de incubación de cubetas | 5 | 12 | 24 |
Posiciones de incubación de reactivos | 2 | 5 | 6 |
Longitud de onda | LED 470nm | ||
Tipo de ejemplo | Plasma | ||
Resultados | Almacenamiento de 10000 resultados | ||
Volumen de la muestra | 20-40 μl | ||
Unidades Disponibles | Segundos, Relación, %, g/L | ||
Temperatura de incubación | 37,0±1,0ºC | ||
Humedad relativa | ≤85% | ||
Precisión | PT, APTT, FIB≤5%; TT≤8% (muestra normal) | ||
Desviaciónentre Canales | ≤5% | ||
Fuente de alimentación | 100~240 V CA, 50/60 Hz | ||
Tamaño externo | 290*260*135mm | 345*325*145mm | 375*335*175mm |
Peso neto | 2,1 kg | 4,5 kg | 5,2 kg |
Tamaño del paquete | 360*360*260mm | 440*420*350mm | 440*420*340mm |
Peso bruto | 6,5 kg | 7 kg | 7,5 kg |
¡Bienvenido a nuestro Super Festival de Adquisiciones de Septiembre!Aquí hay un gran descuento en BIOBASE 2022 Super September.
Tiempo de actividad: del 1 al 30 de septiembre de 2022
Los clientes que realicen pedidos y paguen durante la actividad podrán disfrutar de los siguientes beneficios:
- Precio promocional para productos específicos, incluidos refrigeradores y congeladores, productos clínicos y analíticos, productos de rehabilitación, etc.
- Descuento completo
Cuanto mayor sea el pedido, mayor será el descuento. Si está interesado en nuestra actividad y productos, comuníquese conmigo en cualquier momento.
Nuestras ventajasContacto Cicilia