Categoría
Venezuela Venta caliente química médica Analizador de coagulación sanguínea (HP-CHEMC3000)
Parámetros técnicos del analizador de coagulación química
Información básica
N º de Modelo. | HP-CHEMC3000 |
Volumen | 350 X 300 X 150 mm (L x An x Al) |
Teclado | Hay un total de 17 puestos clave presentes. |
Fuente de luz | CONDUJO. |
fuente electrica | 220 ±20% Voltaje |
Frecuencia | 50Hz |
Fuerza | máx. 50va |
Temperatura | 10-35C |
nombre del producto | Coagulación Química |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | ISO9001: 2008 ISO13485 CE SGS |
Marca comercial | hepobio |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 3500 PCS/mes |
Descripción del Producto
Analizador de coagulación químicaTécnicoParámetros
Modelo | HP-CHEMC3000 |
Función | coagulación química |
Método | Punto final, tiempo fijo, cinético, blanco de suero, bicromático, dos reactivos, multipunto, etc. Coagulación:nefelometría Proteína específica: nefelometría, nefelometría cinética |
Longitud de onda | Química:340,405,492,510,546,620,670nm, otros a pedido Coagulación :450,670nm.otros bajo pedido Proteína específica:450,670nm.otras bajo pedido |
Taza decorativa | Celda de flujo, lectura directa y cubeta de coagulación disponibles |
Volumen de la muestra | 50-500ul |
Incubadora | 2 posiciones de incubación de reactivos y 20 muestras, controladas a 37±0,5ºC |
Temperatura. para cubeta | 37±0.1ºC |
Deriva | <=0,0001 OD/h |
Control de calidad | Control de calidad para valores normales y anormales, estadísticas automáticas y análisis de datos de control |
Mostrar | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas |
Almacenamiento | 1000 resultados de prueba |
Impresora | Impresora térmica incorporada |
Puerto de conexión | USB y RS232 |
Idioma | Inglés, español, francés, ruso, portugués, chino. Otros bajo pedido. |
fuerza | 110v/60hz o 220v/50hz 150w |
Dimensión | 340*380*210mm |
Peso | 6,5 kg |
Menú de prueba | Química: función renal, función hepática, marcadores cardíacos, minerales, trastornos sanguíneos, líquido sanguíneo, droga de abuso, varios, etc. |
Coagulación:PT, APTT, FGB, TT, D-Dimer, FDP, AT-III, PC, PS, VWF, factorV, VII, VIII, IX, X, XI, XII SUSTRATO DEFLICIENTE, ETC. | |
Proteína específica: hs-CRP, RF, ASO, C2, C4, IgA, IgG, IgM, apolipoproteína, Hba1c, mALB, etc. |